产品分配预告[更多]
| 信托计划名称 | 预计分配日期 | 分配性质 | 预期收益 | 分配本金 |
| 苏信理财•武安新峰水泥租赁项目集合资金信托计划 | 2012-05-04 | 期间分配 | 6.5% 7% 9% 9.5% | 5300万 |
| 苏信财富·华实1102集合资金信托计划 | 2012-05-06 | 期间分配 | 10% | 不分配 |
| 苏信理财•恒润1104(软件园公司股权投资)集合资金信托计划 | 2012-05-19 | 期间分配 | 9% | 不分配 |
| 苏信理财·恒润1107(苏州高新区保税物流中心有限公司贷款项目)集合资金信托计划 | 2012-05-30 | 期间分配 | 8.5% 8.6% 8.8% 9% | 不分配 |
| 苏信理财·恒润1106(白马涧公司股权投资)集合资金信托计划 | 2012-05-31 | 期间分配 | 8.6% 8.8% 9% | 不分配 |
| 苏信理财•富通1101(阳光保险股权受益权投资)集合资金信托计划 | 2012-05-31 | 期间分配 | 8.7% | 不分配 |
信息公告[更多]
公司新闻[更多]










