产品分配预告[更多]
| 信托计划名称 | 预计分配日期 | 分配性质 | 预期收益 | 分配本金 |
| 苏信理财·富通B1002(贸易流动资金贷款)集合资金信托计划 | 2012-01-11 | 期末分配 | 8% 8.2% 8.3% | 9914万 |
| 苏信理财·苏州市漕湖产业园发展有限公司股权投资项目集合资金信托计划 | 2012-01-13 | 期间分配 | 7% 7.8% | 9700万 |
| 苏信理财·新疆广汇租赁项目集合资金信托计划 | 2012-01-14 | 期间分配 | 5.87% 8% | 不分配 |
| 苏信理财·恒润1004(苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司股权投资)集合资金信托计划 | 2012-01-19 | 期间分配 | 8.3% 8.5% | 不分配 |
| 苏信理财·富诚1002集合资金信托计划 | 2012-01-21 | 期间分配 | 7.3% | 不分配 |
| 苏信理财·新浒投资公司股权投资集合资金信托计划 | 2012-01-22 | 期末分配 | 9% | 50000万 |
| 苏信理财·恒润1005(相城城建公司股权投资)集合资金信托计划 | 2012-01-26 | 期间分配 | 7% 7.8% | 19700万 |
| 苏信理财·富诚1004集合资金信托计划 | 2012-01-27 | 期末分配 | 7% | 10000万 |
| 苏信理财·农利丰1001集合资金信托计划 | 2012-01-27 | 期间分配 | 8.3% 8.5% 8.8% | 不分配 |
| 苏信理财·光华控股股票收益权投资集合资金信托计划 | 2012-01-31 | 期间分配 | 7.5% 7.8% | 不分配 |
信息公告[更多]
公司新闻[更多]









